| Kalkanten-Glöckchen und Aufziehen der Bälge | ||
| 1. | Kalkanten-Glöckchen und Aufziehen der Bälge | 0:15 |
| Georg Muffat (1653-1704) | ||
| 2. | Toccata duodecima et ultima | 7:57 |
| Gottlieb Muffat (1690-1770) | ||
| 3. | Ricercata I in d | 3:22 |
| Joseph Haydn (1732-1809) | ||
| Vier Flötenuhrstücke, Hob. XIX: 27-30 | ||
| 4. | Allegretto | 2:03 |
| 5. | Allegro | 1:36 |
| 6. | Menuett | 2:11 |
| 7. | Presto | 1:31 |
| Pier Damiano Peretti (*1974) | ||
| aus „Quasi manualiter“ (2018/20) | ||
| 8. | II. Fantastico | 1:21 |
| 9. | IV. Come un lento Recitativo | 1:15 |
| 10. | V. Allegro danzabile | 2:05 |
| Johann Pachelbel (1653-1706) | ||
| 11. | Fantasia in g | 3:55 |
| Leopold Mozart (1719-1787) | ||
| 12. | Einige Veränderungen des Stückes für den Merz | 5:12 |
| Wolfgang Sauseng (*1956) | ||
| aus „Missa per l‘organo“ (1994) | ||
| 13. | Toccata avanti la Messa | 1:17 |
| 14. | Canzon dopo l ́Epistola | 2:27 |
| 15. | Toccata per l ́Elevazione | 4:30 |
| Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | ||
| 16. | Andante F-Dur, KV 616 | 7:31 |
| Johann Georg Albrechsberger (1736-1809) | ||
| 17. | Präludium und Fuge C-Dur, op. 6 Nr.1 | 3:37 |
| Kalkanten-Glöckchen und Auslassen der Bälge | ||
| 18. | Kalkanten-Glöckchen und Auslassen der Bälge | 0:30 |
coro siamo; Chorus Viennensis; Maierl; Obonya
Gesamt - 69:35| Anton Heiller | ||
| 1. | Nörgeln | 0:45 |
| 2. | Memorare | 4:50 |
| 3. | Das Schloß in Österreich | 3:42 |
| 4. | Heidi pupeidi | 1:39 |
| 5. | Nicht Knechte, sondern meine Freunde nenne ich euch | 3:20 |
| Wolfgang Sauseng | ||
| 6. | Altindisches Gebet | 2:15 |
| 7. | Psalm 131 | 4:05 |
| 8. | An Wasserflüssen Babylon | 6:19 |
| 9. | Wo wohnt die Seele? | 5:31 |
| 10. | Mondgott | 7:04 |
| 11. | rétrospective | 3:49 |
| 12. | De Visione Duodecima | 5:37 |
| Florian Maierl | ||
| 13. | Kyrie | 3:34 |
| 14. | Credo | 4:49 |
| 15. | Sanctus | 3:08 |
| 16. | Agnus Dei | 2:45 |
| 17. | Nachtlied | 4:41 |
Scheschareg, Guarin, Petitet, Ebenstein, Johannsen, Tomsits, Schawaller; WebernChor, WebernSinfonietta, Ortner
Gesamt - 69:44| Erstes Bild | ||
| 1. | Prolog | 1:34 |
| 2. | Szene 1-4 | 13:25 |
| "So hat man mich also hergeführt." | ||
| 3. | Szene 5 | 3:31 |
| "Man nennt mich Ezechiel." | ||
| Zweites Bild | ||
| 4. | Szene 1,2 | 6:45 |
| "Du hattest Hunger." | ||
| 5. | Szene 3 | 3:31 |
| "Nina njaa" | ||
| 6. | Szene 4,5 | 7:24 |
| Danse macabre | ||
| 7. | Szene 6 | 5:50 |
| "Die Schritte im Schnee" | ||
| Drittes Bild | ||
| 8. | Szene 1 | 4:28 |
| "Hier wurden wir geboren" | ||
| 9. | Szene 2 | 4:29 |
| "Alpha et Omega" | ||
| 10. | Szene 3,4 | 4:49 |
| "Kein Land ist unserem Land vergleichbar." | ||
| Viertes Bild | ||
| 11. | Szene 1,2 | 6:52 |
| Popule Meus | ||
| 12. | Szene 3 | 4:39 |
| Reigen | ||
| 13. | Szene 4 | 2:17 |
| "Wie Musik war mir eben." | ||
Chor und Ensemble der Studienrichtung Kirchenmusik - mdw Wien, Paolacci; Koeninger, Wiener Jeunesse Orchester, Boeck
Gesamt - 47:27| 1. Hiobsgesänge | 19:57 | |
| für Chor und 14 Instrumente | ||
| 1. | Ingeborg Bachmann, Buch Hiob | 8:34 |
| 2. | Ali Podrimja | 1:46 |
| 3. | Dane Zajc, Paul Celan | 5:51 |
| 4. | Ingeborg Bachmann | 3:44 |
| 2. Rose aus Asche | 27:30 | |
| Vier Lieder für Bariton und großes Orchester | ||
| 5. | I - kein gedankenstein bleibt auf dem anderen | 6:36 |
| (W. Hermann) | ||
| 6. | II - Ach, dieser ganze schöne Leib | 6:26 |
| (A. Baeza Flores) | ||
| 7. | III - Sie sagen ich soll kein Kreisel sein | 4:31 |
| (W. Hermann) | ||
| 8. | IV - Der Tod verliert sich aus unserm stummen Blick | 9:56 |
| (G. Ungaretti) | ||
Johannsen, Chorus sine nomine, Hiemetsberger
Gesamt - 76:42| 1. | Exordium. Stasis Deutera | 6:19 |
| 2. | Hortus. | 7:20 |
| lesus comprehenditur | ||
| 3. | Gath Schemani | 2:26 |
| 4. | Pontifices. | 7:20 |
| Ad Annam adducitur et a Petro negatur | ||
| 5. | Musica in Nocte | 2:29 |
| 6. | Pilatus. | 19:25 |
| Apud tribunal Pilati | ||
| 7. | Motette. | 7:53 |
| "Tot ist alles, alles tot." (I. Bachmann) | ||
| 8. | Crux. | 9:59 |
| De crucifixione et de morte Iesu | ||
| 9. | Lamentatio | 3:31 |
| 10. | Sepulcrum. | 6:36 |
| In sepulcru ponitur | ||
| 11. | Conclusio. Stasis Prote | 3:15 |
Gesamt - 67:14
| 1. | Wolfgang Sauseng | 8:02 |
| Gorm Grymme | ||
| 2. | Zoltán Kodály | 9:14 |
| Molnár Anna | ||
| 3. | Johannes Brahms | 1:36 |
| Der Fiedler | ||
| 4. | Robert Schumann | 2:05 |
| Der Wassermann (op. 91,3) | ||
| 5. | Robert Schumann | 2:05 |
| Meerfey (op. 69,5) | ||
| 6. | Gerhard Prinz | 11:51 |
| Das Kind in der Löwengrube | ||
| 7. | Benjamin Britten | 2:22 |
| Ballad of Green Broom | ||
| 8.-12. | Francis Poulenc | 6:03 |
| Petites voix | ||
| 13. | Cornish Folk Song | 5:14 |
| I love my love | ||
| 14. | Scottish Folk Song | 2:41 |
| Barbara Allen | ||
| 15. | Volkslied aus Niederösterreich | 2:18 |
| Mei Schatz hat mi grüaßn lassn | ||
| 16. | Burgenländische Volksballade | 5:22 |
| Der vergessene Grenadier | ||
| 17. | Willy Engel-Berger | 5:22 |
| In der Bar zum Krokodil | ||
| 18. | Karl Komzak | 2:24 |
| Märchen |
Österreichische Chormusik 1881-2010
Gesamt - 78:44| 1.-6. | Hugo Wolf: Sechs geistliche Lieder | 13:08 |
| (1881) | ||
| 7. | Gustav Mahler: "Die zwei blauen Augen" | 5:00 |
| (1884) Bearbeitung: Clytus Gottwald | ||
| 8.-11. | Ernst Krenek: Die Jahreszeiten, op. 35 | 9:21 |
| (1925) | ||
| 12. | Johann Nepomuk David: Und ich sah einen neuen Himmel, op. 23b | 11:54 |
| (1939) | ||
| 13. | Herwig Reiter: Es ist Feuer unter der Erde | 7:30 |
| (1997) | ||
| 14. | Herwig Reiter: "Über die Liebe" | 8:43 |
| (2004) Mitwirkend: Klara Flieder, Violine | ||
| 15. | Wolfgang Sauseng: ...in grünen Stein geschlossen | 5:26 |
| (2004) | ||
| 16. | Wolfgang Sauseng: "Mondgott" | 8:00 |
| (2005) Mitwirkend: Raphael Schuchter, Sprecher | ||
| 17. | Herwig Reiter: Gesang der Engel | 9:34 |
| (2010) Mitwirkend: Klara Flieder, Violine & Othmar Müller, Violoncello |
Gesamt - 47:22
| 1. | Wolfgang Sauseng | 5:09 |
| ...in grünen Stein geschlossen | ||
| 2. | Wolfgang Sauseng | 3:52 |
| Der Kirschbaum | ||
| 3. | Orlando di Lasso | 4:15 |
| Timor et tremor | ||
| 4. | William Byrd | 2:36 |
| Sing joyfully | ||
| 5. | Hugo Wolf | 3:58 |
| Resignation | ||
| 6. | Anton Bruckner | 6:09 |
| Christus factus est | ||
| 7. | Max Reger | 3:15 |
| Nachtlied | ||
| 8. | Gregorio Allegri | 11:56 |
| Misere mei | ||
| 9. | Jukka Linkola | 2:07 |
| Punapaula | ||
| 10. | Anna-Mari Kähärä | 4:00 |
| Kuka nukkuu tuutussasi |
Gesamt - 40:41
| 1. | Johann Joseph Fux | 3:51 |
| Ave Regina | ||
| 2. | Franz Joseph Haydn | 3:04 |
| Danklied | ||
| 3. | Wolfgang Amadeus Mozart | 2:23 |
| Ave verum corpus | ||
| 4. | Franz Peter Schubert | 1:43 |
| Räuberquartett | ||
| 5. | Anton Bruckner | 3:30 |
| Os justi | ||
| 6. | Arnold Schönberg | 2:54 |
| Schein uns, du liebe Sonne | ||
| 7. | Hans Erich Apostel | 5:37 |
| Es waren zwei Königskinder | ||
| Jenö Takács Sanfter Hügel. Sechs Frauenchöre |
||
| 8. | I. Bin eingeschlafen | 1:03 |
| 9. | II. Musik der Nacht | 1:44 |
| 10. | III. Sanfter Hügel | 1:18 |
| 11. | IV. Schlafen | 1:29 |
| 12. | V. Echo | 1:39 |
| 13. | VI. Betterlied vom Balkan | 1:07 |
| 14. | Alfred Uhl | 1:52 |
| Tierischer Ernst | ||
| 15. | Anton Heiller | 1:46 |
| Schönster Herr Jesus | ||
| 16. | Wolfgang Sauseng | 1:03 |
| Herrliche Nacht | ||
| 17. | Wolfgang Sauseng | 0:59 |
| Der Tod | ||
| 18. | Johannes Kobald | 3:39 |
| A.T.X. |
Gesamt - 61:13
| 1. | Georg Muffat | 11:15 |
| Passacaglia (aus: "Apparatus musico-organisticus", 1690) | ||
| 2. | Johann Pachelbel | 7:27 |
| Ciacona in C | ||
| 3. | Georg Muffat | 4:25 |
| Ciacona (aus: "Apparatus musico-organisticus", 1690) | ||
| 4. | Johann Caspar Ferdinand Fischer | 5:32 |
| Passacaglia (aus der Partita Uranie des "Musikalischen Parnassus", 1696) | ||
| 5. | Johann Pachelbel | 6:10 |
| Ciacona in d | ||
| 6. | Bernardo Storace | 6:43 |
| Passagagli (sopra Fe fa ut per b, sopra B fa b mi per b, sopra B fa, aus: "Selva di varie compositioni d'intavolatura per cimbalo et organo", 1664) | ||
| 7. | Johann Pachelbel | 8:31 |
| Ciacona in f | ||
| 8. | Wolfgang Sauseng | 11:10 |
| Ciacona per tromba e organo (1989) |
Musikalische Kostbarkeiten aus der Wiener Michaelerkirche
Gesamt - 78:31| Franz Mathias Techelmann | ||
| Aus "Toccate, Canzoni, Ricercari et altre Galanterie per suonare d'organo et Cembalo" | ||
| 1. | Toccata in a-moll | 4:26 |
| 2. | Canzone in a-moll | 4:00 |
| 3. | Ricercare in a-moll | 5:19 |
| Joseph Wöger | ||
| "Hymnus De Beata Virgine, Ave Maris Stella" | ||
| 4. | Andante: | 7:12 |
| - Ave Maris Stella - Sit laus Deo |
||
| 5. | Allegro: Amen | 1:17 |
| Joseph Haydn | ||
| Concerto per l'organo, due violini e Basso ex C, Hob. XVIII:8 | ||
| 6. | Moderato | 5:50 |
| 7. | Adagio | 3:52 |
| 8. | Finale: Allegro | 4:10 |
| Marianne Martines | ||
| Motetto: "O virgo cui salutem (1761)" | ||
| 9. | Recitativo: O virgo | 1:06 |
| 10. | Aria, Allegro: Per avia nemorosa | 9:08 |
| 11. | Recitativo: Ah Sancta parens | 0:21 |
| 12. | Allegro con spirito: Alleluja | 2:20 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||
| Adagio und Allegro f-moll, KV 594, "für ein Orgelwerk in einer Uhr" | ||
| 13. | Adagio | 2:06 |
| 14. | Allegro | 5:27 |
| 15. | Adagio | 2:05 |
| Hans Dabrauwa | ||
| 16. | Graduale für das Michaelisfest (1920) für Sopran, Violine und Orgel | 4:44 |
| Wolfgang Sauseng | ||
| "Ostermusik in Dorisch" für 2 Soprane, Alt, Tenor, Bass und Orgel (1996) | ||
| 17. | Christus, Osterlamm - Litanei zum Kyrie | 2:55 |
| 18. | Erschienen ist der herrlich' Tag - Psalm nach der Lesung. (Dies ist der Tag, den der Herr gemacht) | 1:56 |
| 19. | Alleluja - Ruf vor dem Evangelium | 2:35 |
| 20. | Dialogo per la Pascua (Osterdialog) | 4:04 |
| 21. | Victimae paschali laudes | 3:15 |